用户工具

站点工具


1.bi与可视化saca.dataviz:10集成:10.3用户相关表说明

差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
1.bi与可视化saca.dataviz:10集成:10.3用户相关表说明 [2021/05/26 10:26]
admin
1.bi与可视化saca.dataviz:10集成:10.3用户相关表说明 [2021/06/10 16:28] (当前版本)
admin
行 1: 行 1:
 <markdown> <markdown>
 #10.3用户相关表说明 #10.3用户相关表说明
 +## 1. dv_useraccount 用户基础信息表   
 +| 字段名                | 字段类型     | 字段说明   | 允许空值 | 备注           |
 +|--------------------|----------|--------|------|--------------|
 +| user_id            | varchar  | 用户ID   | 否    | 主键,用户唯一标识    |
 +| user_name          | varchar  | 用户名称   | 否    | 用户姓名         |
 +| account_state      | tinyint  | 用户状态   | 否    | 1:正常,-1:删除   |
 +| account_role       | tinyint  | 用户角色   | 否    | 0:普通用户,1:管理员 |
 +| create_date        | datetime | 创建时间   | 否    |              |
 +| created_by         | varchar  | 创建人ID  | 是    |              |
 +| last_login         | datetime | 上次登录时间 | 是    |              |
 +| user_data_analysis | tinyint  | 分析用户   | 是    |              |
 +| tenant_id          | int      | 租户ID   | 是    |              |
 +| user_phone         | varchar  | 用户电话   | 是    | 已废弃          |
 +| expiration_date    | datetime | 过期时间   | 是    |              |
 +| phone              | varchar  | 电话     | 是    |              |
 +| email              | varchar  | 邮箱     | 是    |              |
  
 +以上未标识默认值的,默认均为null.
  
 +## 2. dv_userlocallogin 用户登录信息表   
 +| 字段名                  | 字段类型     | 字段说明       | 允许空值 | 备注                                              |
 +|----------------------|----------|------------|------|-------------------------------------------------|
 +| login_name           | varchar  | 登录账号       | 否    | 主键                                              |
 +| login_pass           | varchar  | 登录密码       | 否    | 存储的是加密后的密码,spring容器中的bcryptEncoder.encode()进行加密 |
 +| user_id              | varchar  | 用户ID       | 否    | dv_useraccount.user_id                          |
 +| ban_til              | datetime |            | 是    | 已废弃                                             |
 +| tenant_id            | int      | 租户ID       | 是    |                                                 |
 +
 +默认均为null.
 +
 +## 3. dv_org_info组织信息表
 +| 字段名         | 字段类型     | 字段说明   | 允许空值 | 备注                    |
 +|-------------|----------|--------|------|-----------------------|
 +| id          | varchar  | 组织ID   | 否    | 主键,组织唯一标识             |
 +| name        | varchar  | 组织名称   | 否    |                       |
 +| parent_id   | varchar  | 父级组织ID | 否    | 上组织的ID,dv_org_info.id |
 +| state       | tinyint  | 状态     | 否    | 1:正常,-1:删除            |
 +| description | varchar  | 描述     | 是    |                       |
 +| creator     | varchar  | 创建人    | 是    |                       |
 +| create_time | datetime | 创建时间   | 否    |                       |
 +| tenant_id   | int      | 租户ID   | 是    |                       |
 +| level       | tinyint  | 层级     | 是    |                       |
 +| path        | text     | 层级路径   | 是    |                       |
 +
 +## 4. dv_org_user组织用户关联映射信息表
 +| 字段名       | 字段类型    | 字段说明   | 允许空值 | 备注                     |
 +|-----------|---------|--------|------|------------------------|
 +| org_id    | varchar | 组织ID   | 否    | dv_org_info.id         |
 +| user_id   | varchar | 用户ID   | 否    | dv_useraccount.user_id |
 +| user_role | tinyint | 组织用户角色 | 否    | 0:普通用户,1:组织管理员,默认为0    |
 +| tenant_id | int     | 租户ID   | 是    |                        |
 +
 +## 5.dv_role_info角色信息表
 +| 字段名         | 字段类型     | 字段说明 | 允许空值 | 备注         |
 +|-------------|----------|------|------|------------|
 +| id          | varchar  | 角色ID | 否    | 主键,角色唯一标识  |
 +| name        | varchar  | 角色名称 | 否    |            |
 +| state       | tinyint  | 状态   | 否    | 1:正常,-1:删除 |
 +| description | varchar  | 描述   | 是    |            |
 +| creator     | varchar  | 创建人  | 是    |            |
 +| create_time | datetime | 创建时间 | 否    |            |
 +| tenant_id   | int      | 租户ID | 是    |            |
 +
 +## 6.dv_role_user组织用户关联映射信息表
 +| 字段名       | 字段类型    | 字段说明 | 允许空值 | 备注                     |
 +|-----------|---------|------|------|------------------------|
 +| role_id   | varchar | 角色ID | 否    | dv_org_info.id         |
 +| user_id   | varchar | 用户ID | 否    | dv_useraccount.user_id |
 +| tenant_id | int     | 租户ID | 是    |                        |
  
 </markdown> </markdown>
/var/www/html-133/wiki/data/attic/1.bi与可视化saca.dataviz/10集成/10.3用户相关表说明.1621996007.txt.gz · 最后更改: 2021/05/26 10:26 由 admin