字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 允许空值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
dimension_id | varchar | 对象的主键 | 否 | "用户/角色/组织的主键,dv_useraccount.user_id,dv_role_info.id,dv_org_info.id" |
dimension_type | tinyint | 对象的类型 | 否 | 用来标识dimension_id存储的是用户or角色or组织,1:用户,2:角色,3:组织 |
resources | blob | 看板资源ID列表 | 否 | 对象拥有权限的看板资源ID列表,json结构,dv_showborad_resource.id |
show_board_only | tinyint | 是否只显示看板 | 否 | 1:是,0:否,默认为0 |
show_metro | tinyint | 用户登录后显示的看板风格 | 否 | 0:默认看板,1:metro看板,2:portal看板 |
org_private | tinyint | 组织权限是否不向下级扩散 | 否 | 1:是,0:否,默认为0 |
tenant_id | int | 租户ID | 是 | 默认为null |
字段名 | 字段类型 | 字段说明 | 允许空值 | 备注 |
---|---|---|---|---|
code | varchar | 访问码 | 否 | 主键 |
dimension_id | varchar | 对象的主键 | 否 | "用户/角色/组织的主键,dv_useraccount.user_id, dv_role_info.id, dv_org_info.id" |
dimension_type | tinyint | 对象的类型 | 否 | 用来标识dimension_id存储的是用户or角色or组织,1用户,2角色,3组织 |
res_id | varchar | 看板资源原始ID | 否 | 秘钥对应的资源原始ID,dv_showborad_resource.original_id |
res_type | tinyint | 资源类型 | 否 | 1:数据集,2:图表,3:图册,5:报表,6:查询,7:分析 |
flags | tinyint | 否 | 已废弃,默认为0 | |
tenant_id | int | 租户ID | 是 | 默认为null |
备注:两张表中的数据是一对多的,dv_showboard_permission表中每一条数据的resources字段里有多少个ID,在dv_special_access_code中就对应有多少条数据。