用户工具

站点工具


侧边栏

1.bi与可视化saca.dataviz:4图表:4.5隐藏图表

这是本文档旧的修订版!


4.5隐藏图表

| 编号 | 图表名称 |
| 9 | 极坐标线图 |
| 18 | 数据点折线图 |
| 19 | 数据点阶梯面积图 |
| 20 | 数据点面积图 |
| 21 | 时序图 |
| 24 | bar_line |
| 26 | 数据点柱状图 |
| 28 | 纵向箱线图 |
| 29 | 日历图 |
| 43 | 复合饼图 |
| 69 | 散点图(坐标系) |
| 75 | 地理地图 |
| 80 | 航线图 |
| 85 | 3D节点传输图 |
| 87 | 组合地图 |
| 90 | 明细查询 |
| 985 | 横向象形图 |
| 1073 | 拓扑图 |
| 1074 | 拓扑图 |
| 1075 | scatter_map_SN |
| 1076 | scatter_map_S (散点叠加区块) |

/var/www/html-133/wiki/data/attic/1.bi与可视化saca.dataviz/4图表/4.5隐藏图表.1600236789.txt.gz · 最后更改: 2020/09/16 14:13 由 admin